No Banco do Brasil, o financiamento pode ser de até 80% do valor do imóvel, nas linhas de crédito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e Carteira Hipotecária (CH), com taxa mínima de 6,39% ao ano + TR, ou a partir 3,45% ao ano + IPCA. O prazo máximo é de 420 meses (35 anos). E permite a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na modalidade SFH.
| Financiamento Imobiliário – Banco do Brasil | |
| Linha de Crédito | Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e Carteira Hipotecária (CH) |
| Máximo de Financiado | 80% |
| Comprometimento máximo da Renda | 30% |
| Taxa de Juros | A partir de 6,39% a.a. + TR A partir de 3,45% a.a. + IPCA |
| Valor Máximo do Imóvel | R$ 1,5 milhão no SFH e sem limitação no CH |
| Prazo de Pagamento | 420 meses (35 anos) |
| Sistema de Amortização | SAC ou Tabela Price |
| Permitido Uso do FGTS | Sim, para imóveis do SFH |
Fonte: https://www.spimovel.com.br/blog

