O Brasil tornou-se novamente um local atrativo para investidores estrangeiros que buscam o mercado imobiliário. Com exclusividade, o Resumo Imobiliário publica pesquisa inédita de preços de metro quadrado nos principais mercados do mundo. A pesquisa foi realizada durante o mês de março de 2016, através da comparação do preço de metro quadrado de venda de 90 países. Ilustrando a importância das informações, o grupo em estudo representa 90% das operações do ramo de imóveis do planeta.
Com um preço médio de m² de U$ 2.113, o Brasil ficou em 66º no ranking, equiparando-se a mercados infinitamente menores como Eslováquia, Portugal, República Dominicana e Marrocos. O principado de Mônaco lidera a lista com o preço de U$ 49.860 por m².
O Brasil vem se destacando de forma positiva em relação a outros países, prova disso é a desvalorização de sua moeda frente ao Dólar que vem atraindo cada vez mais a atenção de investidores estrangeiros, como opção viável para alocação de seus recursos.
Com a desvalorização do Real, grupos estrangeiros começam a vislumbrar oportunidades de comprar imóveis bem mais baratos no País. Em pouco tempo, investir no Brasil ficou 40% mais barato para estrangeiros e brasileiros detentores de recursos em Dólar. Muitas incorporadoras já buscam no exterior uma saída para a queima de seus estoques. A venda de ativos para grupos internacionais é uma saída para recomposição do caixa e uma forma de livrar-se de custos fixos do imóvel, tais como condomínio, IPTU e manutenções diversas.
Apesar da cotação do câmbio estar ligada à volatilidade do mercado, a expectativa é que o dólar continue valorizado nos próximos meses até o acerto macroeconômico nacional e recomposição da estabilidade política. Enquanto isso abre-se ao mercado imobiliário nacional um incentivo direto à compra estrangeira no Brasil.
Por outro lado, apesar do Brasil já mostrar sinais de adaptação de preços à nível nacional e internacional, o marasmo do mercado interno revela que ainda há bastante ceticismo e pouco espaço para uma melhora considerável nos níveis nacionais de confiança, principalmente no que tange a parte política nacional.
Veja abaixo o resultado da pesquisa.
| Classificação | País | Preço/m² (em U$) |
| 1 | Mônaco | $49.860 |
| 2 | Reino Unido | $28.930 |
| 3 | Hong Kong | $22.809 |
| 4 | Estados Unidos | $18.619 |
| 5 | França | $15.374 |
| 6 | Singapura | $15.348 |
| 7 | Russia | $13.206 |
| 8 | Áustria | $12.180 |
| 9 | Índia | $11.526 |
| 10 | Suíça | $11.153 |
| 11 | Japão | $10.850 |
| 12 | Israel | $10.228 |
| 13 | Suécia | $7.877 |
| 14 | Austrália | $7.293 |
| 15 | Taiwan | $7.154 |
| 16 | Bermuda | $7.097 |
| 17 | Finlândia | $7.000 |
| 18 | Itália | $6.680 |
| 19 | Luxemburgo | $6.385 |
| 20 | Canadá | $5.575 |
| 21 | Holanda | $5.526 |
| 22 | Emirados Árabes Unidos | $5.065 |
| 23 | Nova Zelândia | $4.991 |
| 24 | Dinamarca | $4.818 |
| 25 | Irlanda | $4.680 |
| 26 | Alemanha | $4.592 |
| 27 | África do Sul | $4.236 |
| 28 | Barbados | $4.211 |
| 29 | China | $4.199 |
| 30 | Ilhas Cayman | $4.185 |
| 31 | Tailândia | $3.972 |
| 32 | Espanha | $3.874 |
| 33 | República Tcheca | $3.809 |
| 34 | Líbano | $3.711 |
| 35 | Bahamas | $3.650 |
| 36 | Antigua | $3.518 |
| 37 | São Cristóvão e Nevis | $3.513 |
| 38 | Turquia | $3.417 |
| 39 | Bélgica | $3.402 |
| 40 | Ilha de São Martinho | $3.282 |
| 41 | Eslovência | $3.199 |
| 42 | Filipinas | $3.170 |
| 43 | Ucrânia | $3.158 |
| 44 | Andorra | $3.106 |
| 45 | Malta | $3.064 |
| 46 | Martinica | $2.992 |
| 47 | Letônia | $2.945 |
| 48 | México | $2.929 |
| 49 | Camboja | $2.925 |
| 50 | Grécia | $2.869 |
| 51 | Argentina | $2.824 |
| 52 | Polônia | $2.791 |
| 53 | Chile | $2.782 |
| 54 | Indonésia | $2.777 |
| 55 | Estônia | $2.668 |
| 56 | Malásia | $2.626 |
| 57 | Uruguai | $2.608 |
| 58 | Sérvia | $2.517 |
| 59 | Colômbia | $2.387 |
| 60 | Panamá | $2.378 |
| 61 | Trinidad e Tobago | $2.342 |
| 62 | Belize | $2.330 |
| 63 | Lituânia | $2.245 |
| 64 | Eslováquia | $2.227 |
| 65 | Portugal | $2.191 |
66 |
Brasil |
$2.113 |
| 67 | República Dominicana | $2.084 |
| 68 | Marrocos | $2.021 |
| 69 | Chipre | $2.011 |
| 70 | Croácia | $1.982 |
| 71 | Peru | $1.850 |
| 72 | Romênia | $1.726 |
| 73 | Hungria | $1.716 |
| 74 | Costa Rica | $1.618 |
| 75 | Montenegro | $1.572 |
| 76 | Jordânia | $1.418 |
| 77 | Jamaica | $1.408 |
| 78 | Bulgária | $1.372 |
| 79 | Nicarágua | $1.345 |
| 80 | Cabo Verde | $1.303 |
| 81 | Equador | $1.281 |
| 82 | Macedônia | $1.273 |
| 83 | El Salvador | $1.196 |
| 84 | Quênia | $1.191 |
| 85 | Moldova | $1.083 |
| 86 | Porto Rico | $1.009 |
| 87 | Egito | $833 |
| 88 | Tanzânia | $701 |
| 89 | Gâmbia | $668 |
| 90 | Madagascar | $521 |
(1) Preços por metro quadrado (m²) em dólares americanos.
(2) Os preços publicados pelo Resumo Imobiliário são baseados em pesquisas em sites de vendas nos respectivos Países.
(3) A pesquisa foi realizada em imóveis localizados nas cidades mais importantes de cada País.
(4) Foi considerada a cotação de 24 de março de 2016 para a conversão dos valores em dólares americanos.

