O ganho de capital é representado pela diferença positiva entre o valor de revenda de um bem (móvel ou imóvel) e o seu valor de compra.
Ganhos de capital indicam aumento da capacidade contributiva e são geralmente gravados por impostos diretos, como o imposto sobre a renda (IR), seja das pessoas físicas ou mesmo das pessoas jurídicas.
Quando ocorre a venda (ou mesmo a transferência por doação, permuta ou partilha) de qualquer bem, o alienante deve verificar se é o caso de apurar o ganho de capital e pagar o imposto sobre esse valor. Tanto os bens móveis (participações em empresas, carros, jóias, etc.) quanto os imóveis podem gerar ganho de capital. O adquirente (comprador ou o novo proprietário do bem), no momento da aquisição, não está obrigado a pagar o imposto sobre ganho de capital.

Brasil
Para pessoas físicas, apurado o ganho (diferença entre custo de aquisição e valor de alienação), até 31/12/2015, aplica-se sobre ele uma alíquota fixa de 15%. A partir de 1º de janeiro de 2016, aplicam-se as seguintes alíquotas:
– 15% sobre a parcela dos ganhos que não ultrapassar R$ 1.000.000,00;
– 20% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 1.000.000,00 e não ultrapassar R$ 5.000.000,00;
– 25% sobre a parcela dos ganhos que exceder R$ 5.000.000,00 e não ultrapassar R$ 20.000.000,00; e
– 30% sobre a parcela dos ganhos que ultrapassar R$ 20.000.000,00.
No mundo
As alíquotas variam em cada País do mundo. Muitos ainda mantêm o imposto de ganho de capital zerado. Veja a relação dos principais países e seus respectivos percentuais:
| Classificação | País | Imposto sobre o ganho de capital (venda de imóvel) |
| 1 | Israel | 48,00% |
| 2 | Austrália | 45,00% |
| 3 | África do Sul | 40,00% |
| – | Uganda | 40,00% |
| 4 | Coréia do Sul | 38,00% |
| 5 | Qatar | 35,00% |
| – | Tailândia | 35,00% |
| 6 | Venezuela | 34,00% |
| 7 | França | 33,30% |
| – | Finlândia | 33,00% |
| – | Irlanda | 33,00% |
| 8 | Filipinas | 32,00% |
| 9 | Áustria | 30,00% |
| – | Índia | 30,00% |
| – | Peru | 30,00% |
| – | Russia | 30,00% |
| – | Suécia | 30,00% |
| 10 | Porto Rico | 29,00% |
| 11 | Reino Unido | 28,00% |
| 12 | Noruega | 27,00% |
| – | República Dominicana | 27,00% |
| 13 | Botswana | 25,00% |
| – | Canadá | 25,00% |
| – | Eslováquia | 25,00% |
| – | Honduras | 25,00% |
| – | Nepal | 25,00% |
| – | México | 25,00% |
| – | Portugal | 25,00% |
| – | Vietnam | 25,00% |
| 14 | Dinamarca | 24,00% |
| 15 | Cabo Verde | 20,00% |
| – | Camboja | 20,00% |
| – | China | 20,00% |
| – | Chipre | 20,00% |
| – | Espanha | 20,00% |
| – | Estônia | 20,00% |
| – | Grécia | 20,00% |
| – | Marrocos | 20,00% |
| – | Nicarágua | 20,00% |
| – | Taiwan | 20,00% |
| – | Tanzânia | 20,00% |
| 16 | Luxemburgo | 19,48% |
| 17 | Hungria | 16,00% |
18 |
Brasil |
15,00% |
| – | Gana | 15,00% |
| – | Japão | 15,00% |
| – | Letônia | 15,00% |
| – | Lituânia | 15,00% |
| – | Paraguai | 15,00% |
| – | República Tcheca | 15,00% |
| – | Senegal | 15,00% |
| – | Sérvia | 15,00% |
| – | Ucrânia | 15,00% |
| 19 | Malta | 12,00% |
| – | Oman | 12,00% |
| – | Uruguai | 12,00% |
| 20 | Bulgária | 10,00% |
| – | Colômbia | 10,00% |
| – | El Salvador | 10,00% |
| – | Eslovênia | 10,00% |
| – | Fiji | 10,00% |
| – | Guatemala | 10,00% |
| – | Moldova | 10,00% |
| – | Nigéria | 10,00% |
| – | Panamá | 10,00% |
| 21 | Montenegro | 9,00% |
| 22 | Macedônia | 7,00% |
| 23 | Algéria | 6,00% |
| 24 | Estados Unidos | 5,00% |
| – | Indonésia | 5,00% |
| – | Malásia | 5,00% |
| – | Tunísia | 5,00% |
| 25 | Mongólia | 2,00% |
| 26 | Holanda | 1,20% |
| 27 | Arábia Saudita | 0,00% |
| – | Alemanha | 0,00% |
| – | Andorra | 0,00% |
| – | Argentina | 0,00% |
| – | Bahamas | 0,00% |
| – | Barbados | 0,00% |
| – | Bélgica | 0,00% |
| – | Belize | 0,00% |
| – | Bermudas | 0,00% |
| – | Chile | 0,00% |
| – | Costa Rica | 0,00% |
| – | Croácia | 0,00% |
| – | Egito | 0,00% |
| – | Emirados Árabes Unidos | 0,00% |
| – | Equador | 0,00% |
| – | Namíbia | 0,00% |
| – | Hong Kong | 0,00% |
| – | Ilhas Cayman | 0,00% |
| – | Iran | 0,00% |
| – | Itália | 0,00% |
| – | Jamaica | 0,00% |
| – | Jordânia | 0,00% |
| – | Líbano | 0,00% |
| – | Mônaco | 0,00% |
| – | Nova Zelândia | 0,00% |
| – | Paquistão | 0,00% |
| – | Polinésia Francesa | 0,00% |
| – | Polônia | 0,00% |
| – | Quênia | 0,00% |
| – | Romênia | 0,00% |
| – | Singapura | 0,00% |
| – | Suíça | 0,00% |
| – | Trinidad e Tobago | 0,00% |
| – | Turquia | 0,00% |

